|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Soudure de fils solides | Matériel: | Cuivre |
|---|---|---|---|
| Gamme actuelle (A): | 50 à 550 | Diamètre: | 00,6 mm, 0,8 mm,00,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm |
| taper: | Fil d'acier à faible alliage | Application: | Plaque mince, bouteilles de GPL, etc. |
| Échantillon gratuit: | Disponible | Mots clés: | Le produit doit être présenté à l'essai au niveau de l'appareil. |
| actuel: | AC ou DC 1200A | Emballer: | Une plaque métallique ou un boîtier en bois. |
| Forme: | Adapté aux besoins du client, rond ou rectangulaire | Longueur de soudage: | 1000mm |
| Matériel de casque: | Nylon | Emballage: | 20kg/carton |
| Mots clés: | une barre de soudage/AWS E6013, ISO2560-B-E43 13A | Tension de soudure: | 22V |
| Résistance à la traction: | 70 000 livres par pouce carré | Courant de soudage: | CA/CC |
| Quantité de colis: | 1 bobine | Plage actuelle: | 70 à 110 ampères |
| Point de fusion: | 2700 | ||
| Mettre en évidence: | matériel d'électrode de soudure,tige d'électrode de soudure |
||
Le fil de soudage AWS ER70S-6 est un fil d'acier cuivré faiblement allié conçu pour le soudage toutes positions. Ce fil offre d'excellentes performances de soudage avec un métal soudé présentant une résistance aux chocs à basse température. Il est principalement utilisé pour les structures de soudage bout à bout et d'angle dans les aciers d'expédition et les aciers faiblement alliés, y compris les applications dans les navires, les conteneurs, les véhicules, les machines d'ingénierie et de construction, les ponts, etc.
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Nom de la marque | ZHIYOU |
| Nom du produit | Électrodes de soudage |
| Numéro de modèle. | AWSER70S-6 |
| Diamètre | 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm (personnalisable) |
| Taille de la bobine | D100mm, 200mm, 270mm, 330mm (personnalisable) |
| Courant de fonctionnement | CA, CC |
| Courant de soudage | 30-50A, 80-100A, 110-130A, 150-200A |
| Matériel | Cuivre ou alliage de cuivre |
| Certificats | CE, BV |
| Élément | Standard | Typique |
|---|---|---|
| C | 0,06-0,15 | 0,078 |
| Mn | 1,4-1,85 | 1,53 |
| Si | 0,8-1,15 | 0,85 |
| S | ≤0,035 | 0,01 |
| P. | ≤0,025 | 0,011 |
| Ni | ≤0,15 | 0,029 |
| Cr | ≤0,15 | 0,022 |
| Mo | ≤0,15 | 0,008 |
| V | ≤0,03 | 0,01 |
| Cu | ≤0,5 | 0,12 |
| Propriété | Standard | Typique |
|---|---|---|
| Limite d'élasticité Reh (MPa) | ≥375 | 425 |
| Résistance à la traction Rm (MPa) | 490-660 | 540 |
| Allongement A4 (%) | ≥22 | 31 |
| Valeur d'impact (-20 ℃) (J) | ≥47 | 102 |
| Valeur d'impact (-29 ℃) (J) | ≥27 | 89 |
| Valeur d'impact (-40 ℃) (J) | - | 70 |
| Gaz de protection | CO2 | CO2 |
| Diamètre (mm) | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1.0 | 1.2 | 1.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Courant (A) | 70-100 | 70-100 | 100-140 | 100-140 | 140-170 | 190-240 |
Dépôt de 30 % T/T, solde de 70 % avant expédition
Dans les 20 jours suivant la réception du dépôt
EXW/FCA/FOB, C&F/CIF
20'GP, 40'GP, 40'HQ, 40'OT ou vrac