Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Acier marin et acier inoxydable | Taille nominale: | 1200--1800mm |
|---|---|---|---|
| Partie: | charnière | Épaisseur: | 8mm |
| modèle: | Action, gauche rapide ou droit ou glissement | Taper: | Etanche aux gaz, ignifuge |
| Service d'OEM et d'ODM: | Disponible | Inspection des tiers: | ou l'autre inspection disponible |
| Mots clés: | portes du rail du bateau/portes de logement/portes de trou d'homme | ||
| Mettre en évidence: | porte étanche de bateau,porte marine ignifuge |
||
Portes en acier pour navires lourds conçues pour les navires à rouleaux de marchandises dangereuses, offrant une intégrité ignifuge et étanche aux gaz.Disponible en plusieurs matériaux et configurations pour répondre aux exigences spécifiques des navires.
| Taille nette (H × W) (mm) | Taille ouverte de la cloison H1 × W1 (mm) | Taille de la feuille (mm) | Épaisseur de feuille (mm) | Quantité de pinces |
|---|---|---|---|---|
| 1200 × 600 | 1300 × 700 × R150 | 1275 × 675 | 8 | 6 |
| Le nombre d'étoiles | 1500 × 700 × R150 | 1275 × 675 | 8 | 6 |
| 1500 × 600 | 1600 × 700 × R150 | 1275 × 675 | 8 | 8 |
| Le nombre d'étoiles | 1700 × 700 × R150 | 1275 × 675 | 8 | 8 |
| 1600 × 700 | 1700 × 800 × R150 | 1275 × 675 | 8 | 8 |
| 1700 × 600 | 1800 × 700 × R150 | 1275 × 675 | 8 | 10 |
| 1700 × 700 | 1800 × 800 × R150 | 1275 × 675 | 8 | 10 |
| 1800 × 600 | 1900 × 700 × R150 | 1275 × 675 | 8 | 10 |
| 1800 × 700 | 1900 × 800 × R150 | 1275 × 675 | 8 | 12 |
| 1800 × 800 | 1900 × 900 × R150 | 1275 × 675 | 8 | 12 |
| 2000×1200 | 2100 × 1300 × R150 | 1275 × 675 | 8 | 18 |
Toutes les portes sont disponibles en aluminium, en acier, en acier inoxydable ou en combinaison de ces métaux.
Tous les produits peuvent être personnalisés selon vos besoins.
Zhiyou fournit des services OEM à de nombreuses entreprises réputées depuis des années, assurant des avantages techniques grâce à une conception précise.CCS, BV, LR, DNV, NK, KR, et d'autres normes. Nous nous engageons à répondre à la fois aux normes de l'industrie et aux exigences des clients tout au long du processus de conception et de fabrication,tout en maintenant l'efficacité des coûtsNos produits garantissent la qualité et des prix raisonnables, assurant une valeur maximale et un coût minimum pour nos partenaires.
| # | Catégorie | Produits |
|---|---|---|
| 1 | Porte maritime | Résistant à l'eau, à l'incendie, à action rapide, résistant aux intempéries, résistant à l'air et à la réduction du bruit, hydraulique résistant à l'eau, porte de cabine creuse |
| 2 | Fenêtres marines | Fixé, rétroviseur, ouverture, coulissante, étanche à l'eau, ignifuge, volets et volets de cabine |
| 3 | Couverture de l'écoutille et trou d'échappement | Glisseur, couverture étanche à l'eau, étanche à l'eau, éclairage du canal de Suez, action rapide, type A B C D, étanche à l'huile rotative |
| 4 | Composant d'amarrage | Bollants marins, rouleaux d'amarrage, rouleaux de moulage |
| 5 | Produit de l'acier marin | Pipe en acier sans couture, tuyau en acier à couture, grue marine, rouleau arrière marin, cylindre en caoutchouc à débroussailleuse marine, structure en acier, tuyau API |
| 6 | Propulsion et arbre | Système de gouvernail, hélice, composant d'étanchéité de l'arbre du gouvernail, lame du gouvernail, roulement de support du gouvernail, appareil d'étanchéité du gouvernail, stabilisateur de nageoires |
| 7 | Équipement de pont marin | Le moteur est équipé d'un moteur de ligne, d'un moteur de ligne, d'un moteur de ligne, d'un moteur de ligne, d'un moteur de ligne et d'un moteur de ligne. |
| 8 | Éléments en caoutchouc | Fenders en caoutchouc, fenders pneumatiques, airbags de lancement de navires, bandes d'étanchéité en caoutchouc, fenders de quai, airbags de drainage |
| 9 | Réservoir de récipient sous pression | Pressure anti-corrosion, réservoir de fermentation, basse température, réservoir d'air du compresseur, réservoir d'huile et de GPL, réservoir sous vide, réservoir tampon mousse |
| 10 | Escalier d'embarquement et planche de marche | Échelle d'embarquement, échelle de tir, échelle de sauvetage, échelle d'accès verticale, échelle d'embarquement, échelle d'hébergement, planche de marche |
| 11 | Matériau de soudage | E 6013, E 7018, E 7024, E 7018-1, E 308L-16, E 347L-16, E 309L-16 Le produit doit être présenté à l'hôpital. |
| 12 | Parties de machines pour la transformation des métaux | Les pièces ou les raccords de la machine peuvent être conçus selon vos dessins ou vos exigences détaillées, et traités par des tours, des fraiseuses, des machines à ramollir et des perceuses. |
Nom de l'entreprise:
1. Le contenu de ce tableau ne couvre pas toutes les catégories. Si l'article que vous recherchez n'est pas inclus, n'hésitez pas à nous contacter.
2Tous les produits seront personnalisés en conséquence.