Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Quantité d'étape: | 12 à 58 | Diamètre nominal L1: | 3600--15600mm 3600--15600mm |
|---|---|---|---|
| Max. Hauteur: | 3600--13800m 3600--13800m | Service d'ODM ou d'OEM: | Disponible |
| Inspection des tiers: | ou l'autre inspection disponible | Matériel: | Alliage d'aluminium |
| Mots clés: | échelle d'embarquement/échelle de quai/chemin d'accès/échelle en aluminium | Approbation: | CCS, la BV, ABS, la LR etc. |
| Pliable: | Oui | Mots clés: | Échelle de maintenance de l'aileron |
| Longueur: | 6 pieds | Type de montage: | Bâti de plate-forme |
| Nombre d'étapes: | 4 | Usage: | Bateau, yacht, navire |
| Méthode d'installation: | Galvanisé | Quantité d'étapes: | 12 à 58 étapes |
| Matériau du boîtier: | Oui | Réglable: | Non |
| Résistance à la corrosion: | Oui | ||
| Mettre en évidence: | échelles d'embarquement de bateau,échelle de bateau d'acier inoxydable |
||
Échelle d'embarquement en acier galvanisé de haute qualité conçue pour une installation facile, une durabilité et des surfaces personnalisables. Services OEM disponibles avec tarification directe en usine.
| Matériel | Q235, Q195 |
| Taille | 1800*400mm, 3000*600mm, 2400*600mm, 6000*300mm ou personnalisé |
| Traitement de surface | Galvanisé à chaud |
| Couleur | Personnalisé |
| Remarques | Nous pouvons concevoir et fabriquer selon les dessins et les échantillons du client |
Nous exportons des échelles marines de haute qualité dans le monde entier vers la Malaisie, l'Indonésie, le Vietnam, le Nigeria, l'Inde, les Pays-Bas et plus encore. Toutes les échelles sont soumises à des tests de charge rigoureux.
| Taille (mm) | Poids (kg/pièce) | Taille (mm) | Poids (kg/pièce) |
|---|---|---|---|
| PLANCHES DE MARCHE | |||
| 210 x 45 x 1,2 x 4000 | 13h60 | 500 x 50 x 1,2 x 1829 | 15h50 |
| 210 x 45 x 1,2 x 3000 | 10.26 | 480 x 45 x 1,2 x 1829 | 13h50 |
| 210 x 45 x 1,2 x 2000 | 6,93 | 450 x 45 x 1,2 x 1829 | 13h00 |
| 210 x 45 x 1,2 x 1000 | 3,59 | 450 x 38 x 1,2 x 1829 | 12h50 |
| 240 x 45 x 1,2 x 4000 | 14.87 | 420 x 45 x 1,2 x 1829 | 12h50 |
| 240 x 45 x 1,2 x 3000 | 11.23 | 500 x 50 x 1,2 x 1219 | 11h00 |
| 240 x 45 x 1,2 x 2000 | 7.59 | 480 x 45 x 1,2 x 1219 | 10h00 |
| 240x45x1,2x1000 | 3,94 | 450 x 45 x 1,2 x 1219 | 9h50 |
| 250 x 50 x 1,2 x 4000 | 15.67 | 450 x 38 x 1,2 x 1219 | 9h00 |
| 250 x 50 x 1,2 x 3000 | 11.84 | 420 x 45 x 1,2 x 1219 | 9h00 |
| 250 x 50 x 1,2 x 2000 | 8h00 | 330 x 50 x 1,2 x 1829 | 11h50 |
| 250x50x1,2x1000 | 4.15 | 330 x 50 x 1,2 x 1219 | 8h50 |
Paiement:T/T (dépôt de 30 % à l'avance, solde de 70 % avant la livraison) ou L/C irrévocable à vue
Incoterm :EXW/FCA/FOB, C&F/CIF
Emballer:Palette avec emballage sous film ou selon les exigences du client
Délai de mise en œuvre:Dans un délai d'un mois pour un conteneur 20'GP
Expédition:20'GP, 40'GP, 40'HQ, 40'OT ou en vrac
Zhiyou Marine fournit des services OEM complets avec une conception conforme aux normes ABS, CCS, BV, LR, DNV, NK, KR et aux exigences des clients.
Gamme complète d'équipements et de composants marins disponibles :
Remarque : Tous les produits peuvent être personnalisés avec les services OEM et ODM disponibles. Contactez-nous pour les articles non répertoriés.