Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Quantité d'étape: | 12 à 58 | Diamètre nominal L1: | 3600 à 15600 mm |
|---|---|---|---|
| Poids: | 320--1370kg 320--1370kg | Service d'ODM ou d'OEM: | Disponible |
| Inspection des tiers: | ou l'autre inspection disponible | Matériel: | Alliage d'aluminium |
| Mots clés: | échelle d'embarquement/échelle de tirage au sort/échelle en aluminium | Usage: | Bateau, yacht, ponton |
| partie: | Outfittings marins | Longueur: | 6 pieds |
| Approbation: | CCS, la BV, ABS, la LR etc. | Réglable: | Oui |
| Profondeur de pas: | 1 pouce | Mots clés: | Échelle de maintenance de l'aileron |
| Matériel d'étape: | Le caoutchouc antidérapant | Largeur: | 18 pouces |
| Dimensions étendues: | 72 pouces x 18 pouces x 6 pouces | Matériau du boîtier: | Oui |
| Pliable: | Oui | ||
| Mettre en évidence: | échelle de bateau d'acier inoxydable,échelles d'embarquement de bateau |
||
Les échelles d'hébergement maritimes sont conçues pour l'embarquement et le débarquement du personnel en toute sécurité lorsque les navires sont amarrés le long d'un pont. Ces échelles répondent aux exigences JIS F2613-1976 et sont conçues pour la résistance, la durabilité et la sécurité.
Nos échelles de logement sont largement utilisées pour divers types de navires, notamment les vraquiers, les conteneurs et les cargos généraux. Toutes les conceptions sont conformes aux normes ISO, aux normes IMO et aux exigences de la société de classification.
Matériel:Alliage d'aluminium, aluminium
Taper:Fixé
Étape:Marche à arc fixe avec rainure antidérapante et finition anodisée
| Numéro de produit. | Étape n° | L (mm) | L1 (mm) | B (mm) | Hmm) | Espace entre les échelons (mm) | Angle (degrés) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUE040-AAL001 | 12 | 5600 | 3600 | 600 | 3620 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL002 | 14 | 6200 | 4200 | 600 | 4100 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL003 | 16 | 6800 | 4800 | 600 | 4590 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL004 | 18 | 7400 | 5400 | 600 | 5080 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL005 | 20 | 8000 | 6000 | 600 | 5800 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL006 | 22 | 8600 | 6600 | 600 | 6300 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL007 | 24 | 9200 | 7200 | 600 | 6800 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL008 | 26 | 9800 | 7800 | 600 | 7300 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL009 | 28 | 10400 | 8400 | 600 | 7800 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL010 | 30 | 11000 | 9000 | 600 | 8300 | 300-350 | 55-60 |
Disponible en différentes tailles - veuillez préciser vos besoins
Paiement:T/T (dépôt de 30 % à l'avance, solde de 70 % avant la livraison) ou L/C irrévocable à vue
Incoterm :EXW/FCA/FOB, C&F/CIF
Emballer:Palette avec emballage sous film ou selon les exigences du client
Délai de mise en œuvre:Dans un délai d'un mois pour un 20'GP
Expédition:20'GP, 40'GP, 40'HQ, 40'OT ou en vrac
Zhiyou Marine maintient un contrôle qualité complet tout au long du processus de fabrication :
Livraison ponctuelle :
Assistance après-vente :
Expertise technique :