Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Quantité d'étape: | 12--52 | Diamètre nominal L1: | 3600--15600mm 3600--15600mm |
---|---|---|---|
Max. la taille: | 3600--13800m 3600--13800m | Le poids: | Personnalisé |
Service d'ODM ou d'OEM: | Disponible | Inspection par un tiers: | ou l'autre inspection disponible |
Matériel: | Alliage en aluminium et d'aluminium | Les mots clés: | échelle d'embarquement/échelle de tirage au sort/échelle en aluminium |
Réglable: | Je ne veux pas. | Approbation: | CCS, la BV, ABS, la LR etc. |
Couleur: | Pour les pièces détachées | à l'aide d'une lampe: | - Oui, oui. |
Méthode d'installation: | Bolton | Type de montage: | Sous la plateforme |
Contenu de l' emballage: | 1 échelle, équipement de montage | Partie: | Outfittings marins |
Matériel d'étape: | Le caoutchouc antidérapant | Utilisation: | Le bateau, le yacht, le quai |
Capacité de poids: | 300 livres | Largeur: | 18 pouces |
Mettre en évidence: | échelles d'embarquement de bateau,échelle de bateau d'acier inoxydable |
Détails pour Échelle de logement |
Je vous en prie. |
Les équipements de marine sont fournis sur le site www.marineoutfittings.com |
Matériel | Alliage d'aluminium,Aluminium | ||||||
Le type | Fixé | ||||||
Pas à pas | Pas d'arche fixe (avec rainure antidérapante et anodisé) | ||||||
Spécification | |||||||
Nom du produit. | Étape n° 1. | L | L1 | B. Pour | H est | Espace entre les étages | Angle |
mm | mm | mm | mm | mm | degré (s) | ||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 12 | 5600 | 3600 | 600 | 3620 | 300 à 350 | 55 à 60 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 14 | 6200 | 4200 | 4100 | |||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 16 | 6800 | 4800 | 4590 | |||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 18 | 7400 | 5400 | 5080 | |||
Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. | 20 | 8000 | 6000 | 5800 | |||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 22 | 8600 | 6600 | 6300 | |||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 24 | 9200 | 7200 | 6800 | |||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 26 | 9800 | 7800 | 7300 | |||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 28 | 10400 | 8400 | 7800 | |||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 30 | 11000 | 9000 | 8300 | |||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 32 | 11600 | 9600 | 8800 | |||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 34 | 12200 | 10200 | 9300 | |||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 36 | 12800 | 10800 | 9800 | |||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 38 | 13400 | 11400 | 10300 | |||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 40 | 14000 | 12000 | 10800 | |||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 42 | 14600 | 12600 | 11300 | |||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 44 | 15200 | 13200 | 11800 | |||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 46 | 15800 | 13800 | 12300 | |||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 48 | 16400 | 14400 | 12800 | |||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 50 | 17000 | 15000 | 13300 | |||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 52 | 17600 | 15600 | 13800 | |||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 54 | 18200 | 16200 | 14300 | |||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 56 | 18800 | 16800 | 14700 | |||
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 58 | 19400 | 17400 | 15100 | |||
Disponible en différentes tailles, veuillez nous préciser vos exigences. |
Paquet et livraison et conditions de paiement |
Je vous en prie. |
Les équipements de marine sont fournis sur le site www.marineoutfittings.com |
Notre service |
Je vous en prie. |
Les équipements de marine sont fournis sur le site www.marineoutfittings.com |
Qualité Garantie |
Je vous en prie. |
Les équipements de marine sont fournis sur le site www.marineoutfittings.com |
Nos produits connexes |
Je vous en prie. |
Les équipements de marine sont fournis sur le site www.marineoutfittings.com |
Notre gamme de produits
1 |
Porte de la marine |
Étanches à l'eau |
Résistant au feu |
Action rapide |
Le temps est serré. |
Étanches à l'air et à la réduction du bruit |
Hydraulique étanche à l'eau |
Porte creuse de la cabine |
2 |
Vitres pour la marine |
Fixé |
Le réverbère |
Port-hole |
Des roulements |
Étanches à l'eau |
Résistant au feu |
Louver et Rideaux de cabine |
3 |
Couvercle de trappe et trou d'homme |
Des roulements |
Couvercle étanche à l'eau |
D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm |
Lumière du canal de Suez |
Action rapide |
Type A B C D |
Résistance à l'huile de rotation |
4 |
Composant d'amarrage |
Bollants de marine |
Le fairlead |
Rouleau d'amarrage |
Chauffure d'amarrage |
|
|
|
5 |
Produit d'acier pour la marine |
Pièces en acier sans soudure |
Pièces en acier à couture |
Crane de mer |
Rouleau à rouleaux marins |
Bouteille en caoutchouc pour pare-chocs de marine |
Structure en acier |
Pièces de tuyauterie |
6 |
Propulsion navale et arbre |
Système de gouvernail |
hélice |
Composant d'étanchéité de l'arbre du gouvernail |
Blade du gouvernail |
Points de repère du porte-pilote |
Appareil de fermeture de gouvernail |
Stabilisateur de nageoires |
7 |
Équipement de pont des marines |
Le treuil d'amarrage |
Crane |
- Des éoliennes |
Le capstan |
Guide de la corde |
Lecteur de câbles |
|
8 |
Éléments en caoutchouc |
Parures en caoutchouc |
Pneumatiques |
Airbag de lancement du navire |
bandes de fermeture en caoutchouc |
Les ailes de quai |
Airbags de drainage |
|
9 |
Réservoir de récipient sous pression |
Pression anti-corrosion |
Réservoir de fermentation |
Pression à basse température |
réservoir d'air du compresseur |
Réservoir d'huile et de GPL |
Réservoir sous vide |
Réservoir tampon en mousse |
10 |
Échelle d'embarquement et planche de passage |
échelle d'embarquement |
Échelle de tirage |
échelle de sauvetage |
Échelles d'accès verticales |
Échelle d'embarquement |
Échelle de logement |
Le planche à cheval |
11 |
Matériau de soudage |
E 6013 |
E 7018 |
E 7024 |
E 7018 à 1 |
E 308L-16 |
E 347L-16 |
E 309L-16 |
12 |
Parties de machines pour la transformation des métaux |
Les pièces ou accessoires peuvent être conçus selon vos dessins ou vos exigences détaillées, et traités par des tours, des fraiseuses, des planeuses, des perceuses. |
Les États membres
1Le contenu de ce tableau ne couvre pas toutes les catégories, à condition que l'article que vous recherchez ne soit pas inclus dans le présent document, n'hésitez pas à nous contacter.
2Tous les produits seront personnalisés en conséquence, OEM et ODM disponibles.